Για άλλη μια φορά το Cityville βρίσκεται στηνκορυφή των εφαρμογών του Facebook. Στην κορυφή βέβαια πλησιάζει το ''The Sims Social'', με που έφτασε τα 66 εκ. χρήστες.
Χαρακτηριστικό πάντως των τάσεων στο Facebook είναι ότι στην πρώτη εξάδα των εφαρμογών βρίσκονται πέντε παιχνίδια. Κατά τα άλλα δεν παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στη λίστα.
1. | CityVille | 74,651,575 |
2. | The Sims Social | 65,678,681 |
3. | Static HTML: iframe tabs | 60,085,204 |
4. | Adventure World | 35,784,743 |
5. | FarmVille | 35,398,176 |
6. | Texas HoldEm Poker | 31,892,956 |
7. | 21 questions | 29,928,000 |
8. | Empires & Allies | 29,709,585 |
9. | Bing | 28,465,073 |
10. | BandPage by RootMusic | 27,902,440 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου